Inventory
2018 Boss XL - 27 hp Kohler® CV752 (2760KOJ-1525) - Country Clipper
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | CV752 |
2018 Boss XL - 35 hp Kawasaki® FX1000V (3560KAJ-1525) - Country Clipper
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | FX1000V |
2018 Boss XL - 35 hp Kawasaki® FX1000V (3572KAJ-1525) - Country Clipper
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | FX1000V |
2018 Boss XL - 35 hp Kawasaki® FX1000V (3572KAT-1525) - Country Clipper
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | FX1000V |
2018 Boss XL - 35 hp Kawasaki® FX1000V (3560KAT-1525) - Country Clipper
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | FX1000V |