Inventory
Rear Tine Tiller - Troy-Bilt
Availability | In Stock |
Location | Al's Implement |
Style | Walk Behind |
Usage | Used |
Color | Red |
2018 Platinum 24 SHO 921050 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens® AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 286 lb. (129.7 kg) |
2018 Compact 20 920026 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 181.1 lb. (82.1 kg) |
2018 Professional 21 SSRC 938025 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger Propelled |
Engine Manufacturer | Ariens AX |
Starting | Recoil |
Weight | 89 lb. (39.5 kg) |
2018 MC43™ - Earthquake
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | 2-Cycle |
Tilling Width | 6 Min, 10 in. Max |
Weight | 33 lb. |
Displacement | 43 cc |
2019 Platinum SHO RapidTrak 28 921057 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 306.3 lb. (138.9 kg) |
2019 Compact 20 920026 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 181.1 lb. (82.1 kg) |
2019 Professional 21 SSRC 938025 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger Propelled |
Engine Manufacturer | Ariens AX |
Starting | Recoil |
Weight | 89 lb. (39.5 kg) |
2018 Power Brush 36 926064 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Engine Size | 287cc |
Horsepower | 9.5 hp |
2019 Pro-Walk® Gear 32 988150 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 MC440™ - Earthquake
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | 4-Cycle |
Tilling Width | 6 Min, 10 in. Max |
Weight | 32 lb. |
Displacement | 40 cc |
2018 Platinum 24 SHO EFI 921053 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens® AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 273 lb. (123.8 kg) |
2018 Compact 24 920027 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 183.1 lb. (83.1 kg) |
2018 Pro-Walk® Hydro 60 988174 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Pro-Walk® Hydro 60 988174 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Platinum 24 SHO EFI 921053 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens® AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 273 lb. (123.8 kg) |
2019 Compact 24 920027 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 183.1 lb. (83.1 kg) |
2018 Pro-Walk® Gear 48 988152 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Breez™ R2™ - Earthquake
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | 4-Cycle |
Tilling Width | 6 Min, 10 in. Max |
Weight | 32 lb. |
Displacement | 40 cc |
2018 Versa™ with 99cc Viper® - Earthquake
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | 4-Cycle / L-Head |
Tilling Width | Adjustable, 11 / 16 / 21 in. |
Weight | 85 lb. |
Displacement | 99 cc |
2018 Platinum SHO Track 28 921052 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens® AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 306.3 lb. (138.9 kg) |
2018 Compact Track 24 920028 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 222 lb. (99.8 kg) |
2019 Professional 28 926065 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens Polar Force Pro by Briggs & Stratton® |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 339.1 lb. (153.8 kg) |
2019 Professional 28 Hydro RapidTrak 926060 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens Polar Force Pro by Briggs & Stratton® |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 336.1 lb. (152.5 kg) |
2019 Platinum SHO Track 28 921052 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens® AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 306.3 lb. (138.9 kg) |
2019 Compact Track 24 920028 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX |
Starting | 120V/Recoil |
Weight | 222 lb. (99.8 kg) |
2019 Pro-Walk® Hydro 52 988173 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Pro-Walk® Hydro 36 988171 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Pro-Walk® Hydro 48 988172 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Power Brush 28 921026 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Engine Size | 169 cc |
Horsepower | 6 hp |