Residential Engines
2018 450e Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2018 InStart® Series Engine 7.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.6 in. x 2 in. |
2018 Intek™ Series (Single Cylinder) 13.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 13.5 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Intek™ Series (V-Twin) 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 PowerBuilt™ Series 16.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.50 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Local Option 206 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 12.48 cu. in. (206 cc) |
Horsepower | Approximately 8.8 hp using 87 octane. |
2019 EXi Engine Series™ 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Mow N' Stow® Series 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 8.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 17.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 1450 Snow Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Weight | 62.8 lb. |
2019 M-series - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2017 6.75 ft-lbs Gross Torque (103M) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft-lbs, gross |
Weight | 18.8 lbs |
2017 Mow N' Stow (104M) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25 ft-lbs, gross |
Weight | 18.8 lbs |
2017 500 Silver Series™ (09P6) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.0 ft-lbs, gross |
Weight | 17 lbs |
2017 625 Gold Series™ (122M) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft-lbs, gross |
Weight | 18.8 lbs |
2017 25.0 Gross HP** (44S9) Endurance Series V-Twin - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 25.0 gross |
Weight | 84 lbs |
2017 15.5 Gross HP** (31R7) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5 gross |
Weight | 77 lbs |
2017 23.0 Gross HP** (44R7) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross |
Weight | 84 lbs |
2017 15.50 Gross HP** (31R7) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.50 gross |
Weight | 77 lbs |
2017 1450 XR Professional Series™ (19N1) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50 ft-lbs, gross |
Weight | 57.4 lbs |
2017 1150 Snow Series™ (15C1) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.50 ft-lbs, gross |
Weight | 39.0 lbs |
2018 500e Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 1.75 in. |
2018 InStart® Series Engine 8.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2018 Quiet Power Technology® Series 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2018 Intek™ Series (Single Cylinder) 14.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 14.5 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Intek™ Series (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |